| 固定席 | オープン席 | バーチャル | プロフェッショナル | |
|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 将来性のあるスタートアップ企業を選定します | 登記上の住所にのみ使用する企業 | ベンチャーを応援する熱意のある方、別途ご相談 | |
| 席単価/月 (税込み) |
¥40,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | ¥50,000 |
| 専有席 | ○ | (フリー席) | ○ | |
| 有線LAN | ○ | ○ | ○ | |
| 無線LAN | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | ○ | ○ | ○ | |
| 電話 | ○ ※ | ○ ※ | ||
| 会議室(3室) | ○ | ○ | ○ | |
| 登記 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 郵便受け | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 利用可能時間 | 24時間/365日 | 24時間/365日 | 24時間/365日 | |
| セキュリティカード | ○ | ○ | ○ | |
| 施錠付キャビネット | ○ | ○ | ||
| 契約更新 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
| 契約の変更・解約 | 1ヶ月前 | 1ヶ月前 | 1ヶ月前 | 1ヶ月前 |
| 初期費用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 敷金 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥0 | ¥50,000 |
| 備考 | ・水道光熱費は月額費用に含まれます ・カラー複合機 カウンター式 ・冷蔵庫、コーヒーメーカー完備 ・※電話を使用する場合は機器レンタル費 ¥3,000/月 |
|||
| 8F | 9F |
![]() |
![]() |